Skader forvoldt af hunde gennem 10 år
Antal Erstatning
Skader i 1.000 kr. pr. skade
1995 19.273 35.023 1.817
1996 18.354 34.121 1.859
1997 16.454 36.453 2.215
1998 15.690 34.339 2.189
1999 15.234 32.886 2.159
2000 14.273 37.080 2.598
2001 13.834 37.948 2.743
2002 14.009 49.271 3.517
2003 13.258 43.136 3.254
2004 13.322 56.231 4.221
2005 14.118 36.727 2.601
Kilde: Forsikringsoplysningen august 2006
Erstatning er ikke pristalsreguleret
Erstatning er incl. Reserveregulering